

最新一代北斗高精度芯片,40nm工藝,集高性能與低功耗于一身。965通道、400MHz主頻、內(nèi)置32位應(yīng)用處理器,搭配全新一代SOC處理技術(shù),算力更強(qiáng),解算更快,固定只在一瞬間。
全星全頻,全面支持北斗三號(hào),支持5星16頻,瞬時(shí)衛(wèi)星顆數(shù)高達(dá)50+,遇上遮擋環(huán)境固定也無(wú)憂。


全功能電臺(tái)。 高性能收發(fā)一體化電臺(tái),搭載全新Farlink電臺(tái)通訊技術(shù),實(shí)現(xiàn)內(nèi)置電臺(tái)10km發(fā)射、15km以上超遠(yuǎn)距離接收;擺脫電瓶、腳架等沉重負(fù)擔(dān),單主機(jī)就能實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)距離作業(yè);整體功耗更低,發(fā)送相同數(shù)據(jù)量,功耗比傳統(tǒng)電臺(tái)降低60%,滿足基站10小時(shí)發(fā)射作業(yè)要求。
WIFI 數(shù)據(jù)鏈。 802.11b/g/n協(xié)議標(biāo)準(zhǔn),支持WiFi數(shù)據(jù)鏈功能,接收機(jī)可接入WIFI,通過(guò)WIFI進(jìn)行差分?jǐn)?shù)據(jù)播發(fā)或接收。支持多種設(shè)備接入,進(jìn)行更加豐富的設(shè)置與調(diào)整。
4G全網(wǎng)通。 4G全網(wǎng)通模塊,向下兼容,適用各種信號(hào)區(qū)域,實(shí)時(shí)提供網(wǎng)絡(luò)資源;全新網(wǎng)絡(luò)架構(gòu),支持現(xiàn)行主流CORS系統(tǒng);內(nèi)置網(wǎng)絡(luò)天線,讓測(cè)量作業(yè)更為簡(jiǎn)便。
藍(lán)牙數(shù)據(jù)鏈。Bluetooth 3.0/4.0標(biāo)準(zhǔn)超長(zhǎng)距離藍(lán)牙,開機(jī)秒連接。采用高效穩(wěn)定的數(shù)據(jù)傳輸技術(shù),信號(hào)傳輸穩(wěn)定,兼容2.1標(biāo)準(zhǔn),應(yīng)用便利靈活。





內(nèi)置傾斜姿態(tài)模塊,能時(shí)刻判讀主機(jī)姿態(tài)信息,當(dāng)基站發(fā)生移動(dòng)時(shí),手簿自動(dòng)提醒,及時(shí)調(diào)整校正。


5.5英寸顯示屏,測(cè)量圖更全面直觀,強(qiáng)光底下清晰可見;九宮格鍵盤,支持快捷操作,定制輸入法,使用更便捷;8核處理器,Android12操作系統(tǒng),運(yùn)行流暢更高效;7000mAh大容量鋰電池,15小時(shí)超強(qiáng)續(xù)航;內(nèi)置eSIM卡,3年免流量,告別繁瑣辦卡,開機(jī)就上網(wǎng);IP68級(jí)防塵放水,1.5m抗跌落,適應(yīng)惡劣環(huán)境的嚴(yán)苛考驗(yàn)。


測(cè)量性能 | 信號(hào)跟蹤 | BDS-2:B1I、B2I、B3I; BDS-3:B1I、B3I、B1C、B2a、B2b |
GPS:L1C/A,L2P,L2C,L5,L1C* | ||
GLONASS: G1、G2、G3*; SBAS:L1C/A,L5* | ||
Galileo:E1,E5b,E5a,E5 AltBoc*,E6c* | ||
QZSS:L1 、L2C、 L5; IRNSS:L5* | ||
1598通道 | ||
GNSS特性 | 定位輸出頻率 1Hz~20Hz;初始化時(shí)間 小于10秒 | |
初始化可靠性 >99.99% | ||
全星座接收技術(shù),能全面支持來(lái)自所有現(xiàn)行的GNSS星座信號(hào) | ||
高可靠載波跟蹤技術(shù),大大提高了載波精度,為用戶提供高質(zhì)量的原始觀測(cè)數(shù)據(jù) | ||
智能動(dòng)態(tài)靈敏度定位技術(shù),適應(yīng)各種環(huán)境變換,適應(yīng)更加惡劣、更遠(yuǎn)距離定位環(huán)境 | ||
高精度定位處理引擎 | ||
定位精度 |
靜態(tài)CNSS測(cè)量 |
平面:±(2.5mm+0.5×10-6D); |
高程:±(5mm+0.5×10-6D); |
||
(D為所測(cè)量的基線長(zhǎng)度,單位為mm) |
||
實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)測(cè)量 | 平面:±(8mm+1×10-6D); 高程:±(15mm+1×10-6D)(D為所測(cè)量的基線長(zhǎng)度,單位為mm) | |
實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)測(cè)量 | 平面:±(8mm+1×10-6D); 高程:±(15mm+1×10-6D)(D為所測(cè)量的基線長(zhǎng)度,單位為mm) | |
操作系統(tǒng)/用戶交互 | 操作系統(tǒng):Linux系統(tǒng) | |
按鍵:電源鍵 | ||
指示燈:四指示燈設(shè)計(jì),衛(wèi)星燈、差分信號(hào)燈、藍(lán)牙燈、電源燈 | ||
Web交互:支持WI-FI和USB模式訪問接收機(jī)內(nèi)置Web管理頁(yè)面,監(jiān)控主機(jī)狀態(tài)、自由配置主機(jī)等 | ||
語(yǔ)音:iVoice智能語(yǔ)音技術(shù),智能狀態(tài)播報(bào)、語(yǔ)音操作提示;默認(rèn)支持中文、英語(yǔ)、韓語(yǔ)、俄語(yǔ)、葡萄牙語(yǔ)、西班牙語(yǔ)、土耳其語(yǔ) | ||
二次開發(fā):提供二次開發(fā)包,開放OpenSIC觀測(cè)數(shù)據(jù)格式以及交互接口定義用于二次開發(fā) | ||
|
||
硬件 | 尺寸:156mm*78mm(直徑、高) | |
重量:1.3kg | ||
材質(zhì):鎂合金 | ||
工作溫度:–45 °C到+75 °C;存儲(chǔ)溫度:–55 °C到+80 °C | ||
濕度:抗100%冷凝 | ||
防護(hù)等級(jí):IP68級(jí),防水:1m浸泡, 防塵:完全防止粉塵進(jìn)入 | ||
防震:抗2米隨桿跌落 | ||
電氣 | 電源:6~28V寬壓直流設(shè)計(jì),帶過(guò)壓保護(hù) | |
電池:可拆式雙電池設(shè)計(jì),支持熱插拔,電壓:7.4V,3400mAh/塊 電源解決方案:經(jīng)典續(xù)航時(shí)間大于20小時(shí),支持電源棒,充電寶供電 |
||
通訊 | I/O端口 | 5芯 LEMO(外接電源接口+RS232) |
Type-C接口(充電及數(shù)據(jù)傳輸) | ||
一個(gè)電臺(tái)天線接口 | ||
Micro SIM卡卡槽(中卡) | ||
電臺(tái) |
支持電臺(tái)中繼功能:收到的電臺(tái)信號(hào)可以再次轉(zhuǎn)發(fā)出來(lái)供其它設(shè)備使用;支持網(wǎng)絡(luò)路由功能:收到的網(wǎng)絡(luò)信號(hào)可以以電臺(tái)信號(hào)轉(zhuǎn)發(fā)出來(lái)供其它設(shè)備使用; |
|
電臺(tái)工作頻率:410-470MHz;通訊協(xié)議:Farlink、FarlinkPro、SOUTH、TrimTalk450S、ZHD、HUACE
|
||
4G全網(wǎng)通 | 基于Linux平臺(tái)的智能PPP撥號(hào)技術(shù),自動(dòng)實(shí)時(shí)撥號(hào)、工作過(guò)程中持續(xù)在線;內(nèi)置網(wǎng)絡(luò)天線, | |
配備4G告訴網(wǎng)絡(luò)通訊模塊,兼容各種CORS系統(tǒng)接入 | ||
藍(lán)牙 |
BT4.2(BR/EDR+BLE) |
|
藍(lán)牙標(biāo)準(zhǔn) | ||
NFC無(wú)線通信 | 采用NFC無(wú)線通信技術(shù),手薄與主機(jī)觸碰即可實(shí)現(xiàn)藍(lán)牙自動(dòng)配對(duì)(需手薄同樣配備NFC無(wú)線通信模塊) | |
WIFI | 標(biāo)準(zhǔn) | 802.11b/g/n標(biāo)準(zhǔn) |
WIFI熱點(diǎn) | 具有WIFI熱點(diǎn)功能,任何智能終端均可接入接收機(jī),對(duì)接收機(jī)功能進(jìn)行豐富的個(gè)性化定制 | |
工業(yè)手簿、智能終端等數(shù)據(jù)采集器可與接收機(jī)之間通過(guò)WIFI進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸 | ||
WIFI數(shù)據(jù)鏈 | 接收機(jī)可接入WIFI,通過(guò)WIFI進(jìn)行差分?jǐn)?shù)據(jù)播發(fā)或接收 | |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)/傳輸 | 數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 8G內(nèi)置固態(tài)存儲(chǔ)器 |
自動(dòng)循環(huán)存儲(chǔ)(存儲(chǔ)空間不夠時(shí)自動(dòng)刪除最早數(shù)據(jù)) | ||
豐富的采樣間隔,最高可支持20Hz的原始觀測(cè)數(shù)據(jù)采集 | ||
數(shù)據(jù)傳輸 | ||
即插即用的USB傳輸數(shù)據(jù)方式 | ||
支持USB、FTP下載、HTTP數(shù)據(jù)傳輸 | ||
數(shù)據(jù)格式 | 靜態(tài)數(shù)據(jù)格式:南方STH、Rinex2.01和Rinex3.02等多種格式 | |
差分?jǐn)?shù)據(jù)格式:RTCM3.0,RTCM3.2 | ||
GPS輸出數(shù)據(jù)格式:NMEA 0183、PJK平面坐標(biāo)、二進(jìn)制碼 | ||
網(wǎng)絡(luò)模式支持:VRS、FKP、MAC,支持NTRIP協(xié)議 | ||
慣導(dǎo)系統(tǒng)/傳感器 | 慣導(dǎo)傾斜測(cè)量 |
內(nèi)置IMU慣性測(cè)量傳感器,支持慣導(dǎo)傾斜測(cè)量功能,根據(jù)對(duì)中桿傾斜方向和角度自動(dòng)校正坐標(biāo) 傾斜角度:0°~60°;IMU更新率:200HZ |
傾斜補(bǔ)償精度 |
1.8米桿;RMS:8 mm + 0.3 mm/°tilt |
|
溫度傳感器 | 內(nèi)置多個(gè)溫度傳感器,采用智能變頻溫控技術(shù),實(shí)時(shí)監(jiān)控與調(diào)節(jié)主機(jī)溫度 |